PASO 1
PASO 1
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Acrostira euphorbiae | E |
| Acrostira tamarani | V |
| Arthrodeis obesus gomerensis | E |
| Bombus canariensis | IEC |
| Calathidius brevithorax | IEC |
| Calathus amplius | IEC |
| Canarobius oromii | PE |
| Carabus coarctatus | E |
| Carabus faustus cabrerai | IEC |
| Carabus faustus faustus | IEC |
| Cardiophorus cobossanchezi | E |
| Collartida anophthalma | IEC |
| Collartida tanausu | PE |
| Dicrodontus alluaudi | E |
| Gesiella jameensis | IEC |
| Graptodytes delectus | V |
| Halophiloscia microphthalma (= couchii) | PE |
| Hydroporus pilosus | IEC |
| Leptrotrichus leptotrichoides | IEC |
| Loboptera cavernicola | IEC |
| Loboptera subterranea | IEC |
| Maiorerus randoi | E |
| Munidopsis polymorpha | E |
| Oromia hephaestos | IEC |
| Orzolina thalassophilla | PE |
| Pachydema gomerae | IEC |
| Panulirus echinatus | E |
| Paradromius tamaranus | E |
| Pieris cheiranthi cheiranti | E |
| Pimelia canariensis | E |
| Pimelia estevezi | IEC |
| Pimelia fernandezlopezi | E |
| Pimelia granulicollis | E |
| Pimelia radula radula | E |
| Purpuraria erna | IEC |
| Rhopalomesites proximus (= euphorbiae) | E |
| Scyllarides latus | IEC |
| Spelaeovulcania canariensis | IEC |
| Speleonectes ondinae | E |
| Thalassophilus subterraneus | IEC |
| Trechus detersus | V |
Categorías: E = En peligro de extinción, V = Vulnerable, PE = Protección especial, IEC = De interés para los ecosistemas canarios.
PASO 2
Comprueba si el área donde quieres recolectar /prospectar cae dentro de un espacio protegido, y de ser así, si se trata de un parque nacional.
+ Abrir mapa de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
PASO 3
Sigue las claves para ver qué autoridad extiende el permiso de colecta.
| 1 | Especies incluidas en el Catálogo de Especies Protegidas ……………. | 2 |
| – | Especies no incluidas en el Catálogo de Especies Protegidas ………. | 3 |
| 2 | Especies amenazadas: categoría E (En peligro) o V (Vulnerable) … | 5 |
| – | Especies en otras categorías (PE o IEC) …………………………………… | 7 |
| 3 | La recolecta se hará dentro de un espacio natural protegido ……… | 4 |
| – | La recolecta se hará fuera de espacios naturales protegidos ……….. | 8 |
| 4 | El espacio natural protegido es un parque nacional ……………………. | 6 |
| El espacio natural protegido no es un parque nacional ………………. | 7 | |
| 5 | …………………………………………………………. Gobierno de Canarias | |
| 6 | ………………………………………………………………….. Parque Nacional | |
| 7 | ……………………………………………………………………. Cabildo insular | |
| 8 | ………………………………………………… No hace falta permiso de colecta
|
PASO 4
Rellena tu petición: recomendaciones

| Autoridad | Viceconsejera de Medio Ambiente |
| Dirección | Dirección General del Medio Natural Servicio de Biodiversidad Edificio Múltiple I , 11ª planta. Avenida de Anaga 35. 39071 Santa Cruz de Tenerife |
| Contacto | Jefatura de Servicio de Biodiversidad |
| mdelluz@gobiernodecanarias.org | |
| Web | Autorización de uso de especies amenazadas |
| Teléfono | +34 922 922 322 |
| Comentario | Si no recibes una contestación después de tres meses, el permiso se considera otorgado por silencio positivo. |

| Autoridad | Consejero de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje |
| Dirección | Cabildo Insular de El Hierro C/ Tinistra nº 1 38900 Valverde El Hierro |
| Contacto | Anónimo |
| Buzón de comentarios | |
| Web | Cabildo Insular de El Hierro |
| Teléfono | +34 022 550 017 |
| Comentario |

| Autoridad | Consejero de Medio Ambiente |
| Address | Cabildo de La Palma, Área de Medio Ambiente Avenida de los Indianos nº 20, 2º piso 38700 Santa Cruz de La Palma |
| Contact | Félix Manuel Medina |
| felix.medina@cablapalma.es | |
| Webpage | Área de Medio Ambiente |
| Telephone | +34 922 423 100 ext. 6824 |
| Comments | Usa el formulario genérico. |

| Autoridad | Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente |
| Dirección | Unidad de Medio Ambiente Carretera General del Sur, nº 6 San Sebastián de La Gomera |
| Contacto | Pedro Romero Manrique |
| Buzón general | |
| Web | Cabildo Insular de La Gomera |
| Teléfono | +34 922 870 552, fax +34 922 141 549 |
| Comentario |

| Autoridad | Consejero del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife |
| Dirección | Pabellón Santiago Martín Los Majuelos, Calle de las Macetas s/n 38108 La Laguna |
| Contacto | Paul Miguel Fernández Bisson |
| medionatural@tenerife.es | |
| Web | www.tenerife.es |
| Teléfono | +34 922 239 156 |
| Comentario
|
No se aceptan las firmas digitales si el correo procede de territorio no español. La documentación firmada a mano ha de ser enviada por correo postal. |

| Autoridad | Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria |
| Dirección | Oficina de Información y Atención del Ciudadano Calle Pérez Galdós s/n 28000 Las Palmas de Gran Canaria |
| Contacto | Anónimo |
| Buzón del ciudadano | |
| Web | Cabildo de Gran Canaria |
| Teléfono | +34 928 21 92 29 – Fax.: +34 928 21 94 25 |
| Comentario | Procedimiento de autorizaciones |

| Autoridad | Consejera de Presidencia, Medio Ambiente y Transportes |
| Dirección | Área de Medio Ambiente, Cabildo de Fuerteventura C/ Lucha Canaria, nº 112 35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura |
| Contacto | Anónimo |
| Buzón general | |
| Web | Cabildo de Fuerteventura |
| Teléfono | +34 928 533 427 (Biodiversity) Fax +34 928 856 073 |
| Comentario | El formulario disponible es solo para investigaciones científica y se reclama además un CV del peticionario. Si no contestan en un plazo de 10 días hábiles, la petición se considera aprobada. |

| Autoridad | Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote |
| Dirección | Servicio de Medio Ambient4 del Cabildo Insular de Lanzarote Avenida Fred Olsen, s/n 35500 Arrecife, Lanzarote |
| Contacto | Anónimo |
| medioambiente3@cabildodelanzarote.com | |
| Web | Servicio de Medio Ambiente |
| Teléfono | +34 928 810 100 Ext. 2280 |
| Comentario |

| Autoridad | Director-Conservador del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente |
| Dirección | Carretera General Padrón nº 47 38750 El Paso (S/C de Tenerife) Isla de La Palma |
| Contacto | María de Fe Moral del Barrio |
| caldera.cmayot@gobiernodecanarias.org | |
| Web | Parque Nacional de la Caldera de Taburiente |
| Teléfono | +34 922 922 282 Fax +34 922 497 081 |

| Autoridad |
Director-Conservador del Parque Nacional de Garajonay |
| Dirección | Avda. V Centenario, Edificio Las Creces, local 1, portal 3 38800 San Sebastián de La Gomera |
| Contacto | Ángel Fernández López |
| garajonay.cmayot@gobiernodecanarias.org | |
| Web | Parque Nacional de Garajonay |
| Teléfono | +34 922 922 600 |

| Autoridad | Director-Conservador del Parque Nacional del Teide |
| Dirección | Centro de Visitantes Telesforo Bravo Calle Dr. Sixto Perera Gonzalez, nº25 (El Mayorazgo) 38300 La Orotava Isla de Tenerife (S/C de Tenerife) |
| Contact0 | Manuel Durbán Villalonga |
| teide.cmayot@gobiernodecanarias.org | |
| Web | Parque Nacional del Teide |
| Teléfono | +34 922 92 23 71 |

| Autoridad | Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya |
| Dirección | Calle La Mareta nº 9 35560 Tinajo Isla de Lanzarote (Las Palmas) |
| Contacto | Luis Pascual González |
| timanfaya.cmayot@gobiernodecanarias. org | |
| Web | Parque Nacional de Timanfaya |
| Teléfono | +34 928 118 049 |